- Главная
- Продукция
- Хирургия
- Микроскопы медицинские
- Лабораторные микроскопы
- Микроскоп бинокулярный Микромед 2 (2 LED inf.) биологический, Россия
Микроскоп бинокулярный Микромед 2 (2 LED inf.) биологический, Россия
Акция!
Ожидается поставка
Страна-производитель: Россия
Микроскоп бинокулярный Микромед 2 (2 LED inf.) биологический имеет такие особенности:
- Увеличение в 40 - 1000 раз. С доп. оптическими элементами - увеличение в 40 - 2000х раз.
- Коррекция оптики прибора выполнена на бесконечность.
- Система освещения Кёлера позволяет получать изображение без затемнений, с высокой яркостью и детализацией.
- Бинокулярная насадка с диоптр. подвижкой тубуса дает возможность ставить камеры и выстраивать высокоточный фокус.
- Объективы с коррекцией на бесконечность гарантируют повышенное качество изображения в процессе записи фото- и видео-снимков.
- Обследования согласно методике темного поля и фазового контраста с доп. аппаратурой.
- Конструктивные особенности микроскопа дают возможность исследовать способом простой поляризации.
- Высокая точность фокусировки с настройкой усилия хода.
Технические характеристики
Тип микроскопа | Прямой |
Увеличение микроскопа, крат | 40 - 1000 крат |
Увеличение с доп. оптикой | 40 - 2000 крат (опция) |
Длина тубуса | Бесконечность (∞) |
Насадка | Бинокулярная |
Тип насадки | Зидентопфа |
Угол наклона окулярных тубусов | 30 град |
Поворот насадки | 360 град |
Собственное увеличение насадки | 1 крат |
Посадочный диаметр окуляров | 23,2 мм |
Регулировка межзрачкового расстояния | 48…75 мм |
Диоптрийная настройка на левом тубусе | ± 6 дптр |
Установка видеоокуляра | В левый окулярный тубус, Ø23.2 |
Окуляры | WF 10 крат/размер поля 20 с удаленным зрачком |
Окуляры (опция) | 16х/13, 20/11х, 10/18 со шкалой/сеткой |
Объективы | 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70, 100x/1.25 oil крат/апертура |
Тип коррекции объективов | Ахроматы, длина тубуса "бесконечность (∞)", покровное стекло 0.17 мм |
Парфокальная высота | 45 мм |
Револьверное устройство | На 4 объектива, повернуто "от наблюдателя" |
Предметный столик | Механический двухкоординатный X-Y 156х138 мм |
Диапазон перемещения X-Y | 76x54 мм |
Система освещения | Кёлер |
Конденсор | Иммерсионный конденсор Аббе светлого поля |
Регулировка по высоте | Центрируемый, регулировка по высоте, 19 мм |
Крепление | "ласточкин хвост" на кронштейне |
Числовая апертура | NA= 0.9/1.25 |
Ирисовая диафрагма | Регулируемая апертурная ирисовая диафрагма |
Слот | Слот для слайдера темного поля и фазового контраста |
Полевая диафрагма | Регулируемая ирисовая диафрагма |
Механизм фокусировки | Коаксиальные рукоятки грубой/тонкой фокусировки с обеих сторон |
Диапазон хода фокусировки | 18 мм |
Величина хода тонкой фокусировки | 0.1 мм/оборот |
Цена деления тонкой фокусировки | 1 мкм |
Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки | Есть |
Фазово-контрастный конденсор | Есть |
Фазово-контрастный слайдер | Есть |
Фазово-контрастные объективы | 10х, 20х, 40х, 100х |
Конденсор темного поля сухой | НА= 0.83-0.91 |
Конденсор темного поля иммерсионный | НА= 1.25-1.36 |
Слайдер темного поля | Есть |
Поляризатор | устанавливается на коллектор |
Анализатор | устанавливается под визуальную насадку |
Источник света | 3 Вт светодиод / 6000-6500⁰ К |
Электропитание | Сеть переменного тока 220В ±22В, 50 Гц |
Рабочий диапазон температур | +5…+40 , ⁰С |
Длина | 380 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 440 мм |
Вес | 6.8 кг |
С этим товаром покупают
Предметные стекла | Лабораторные принадлежности | Очки защитные Light (арт. 261025) Euronda, Италия |
Комплект плакатов для кабинета терапевта матовый/ламинированный А1/А2 | ||