- Главная
- Продукция
- УЗИ сканеры
- УЗИ сканеры Mindray
- Mindray DC-N6 УЗИ сканер
Mindray DC-N6 УЗИ сканер
Менеджер по этому товару
Чернышов Эрик
erik@dealmed.ru
+7 (495) 545 41 40 # 617
Чернышов Эрик
erik@dealmed.ru
+7 (495) 545 41 40 # 617
Артикул товара: DC-N6
по курсу ЦБ РФ + 2%
Ультразвуковой сканер DC-N6 позиционируется компанией Mindray как следующая модель после уже получившего широкую известность среди медицинских учреждений DC-3. Сканер оборудован 15-дюймовым жидкокристаллическим экраном с разрешением 1280х1024. Небольшой размер, малый вес, эргономичный дизайн, встроенная аккумуляторная батарея (заказывается отдельно) – все это обеспечивает максимальный комфорт рабочего процесса, дает возможность перемещать аппарат из кабинета в кабинет и проводить ультразвуковую диагностику непосредственно возле постели пациента.
Официальная гарантия производителя 18 месяцев. Есть возможность продления. |
Галерея снимков УЗИ сканера dc-n6
Mindray DC-N6 базовая конфигурация
- 15" TFT монитор
- Режимы сканирования:B/M/CFM/PDI/Направленный PDI/PW
- HPRF, Тканевая гармоника
- М- и цветной М-режим
- iBeam™ - многолучевое сложносоставное сканирование
- iClear™ - адаптивный алгоритм подавления зернистости
- Режим "виртуального конвекса"
- iTouch™ - автоматическая оптимизация изображений
- 320 Гб жесткий диск с программой ведения базы данных пациента iStation™
- Встроенный CD/DVD дисковод и порты USB
- 4 активных порта для датчиков
- Встроенная батарея для автономной работы в течение не менее 1 часа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
iScape View | Panoramic imaging | iScape View - Панорамное сканирование |
Free Xros | Anatomical M mode | Free Xros - Анатомический М-режим |
TDI | Tissue Doppler imaging, including TDI Color, Power, PW and M mode | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
TDI QA | TDI Quantification Analysis Software (TDI should be installed) | Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI) |
Free Xros CM Mode | Curved anatomical M-Mode (TDI should be installed) | Огибающий анатомический М-режим (необходима опция TDI) |
Stress Echo | Stress Echo Option | Опция Стресс-эхо |
Smart3D | Freehand 3D imaging | Опция трехмерной реконструкции методом "свободной руки" |
CW | Continuous wave Doppler hardware module | Блок постоянно-волнового допплера |
IMT | Carotid intima-media thickness measurement and analysis | Автоматический расчет толщины интима-медиа с программой анализа |
iNeedle | iNeedle (Needle Visualization Enhancement) (7L4A, L14-6N, L14-6 probes support) | Опция улучшения визуализации иглы при проведении МИВ, (поддерживается датчиками 7L4A, L14-6N, L14-6) |
17"LCD | Монитор высокого разрешения с диагональю 17" | |
ECG Module (ICE) | Модуль ЭКГ (ICE) | |
ECG Module (AHA) | Модуль ЭКГ (AHA) |
Опции DICOM
ОПЦИИ DICOM | |||
110-001036-00 | Basic network | Including DICOM storage, print, storage commitment and media storage | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать |
110-001037-00 | Worklist | Download worklist from DICOM server | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера |
110-001038-00 | MPPS | Modality performed procedure step | Опция DICOM MPPS |
110-001039-00 | Structure report | For OB/GYN examination | Структурированный отчет по АК/ГИН в формате DICOM |
110-001040-00 | Structure report | For vascular examination | Структурированный отчет по Ангиологии в формате DICOM |
110-001041-00 | Structure report | For cardiology examination | Структурированный отчет по Кардиологии в формате DICOM |
110-001042-00 | Query/Retrieve | Query and retrieve patient images and other information from the DICOM server | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера |
Программы измерений и расчетов для различных типов исследований
ПРОГРАММЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИССЛЕДОВАНИЙ | |||
Shared Service | Including ABD/OB/GYN/CARDIAC/SMP/URO/PED/PV/EM software package | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для АК, ГИН, Кардио, Малые органы, Урология, Сосуды, Педиатрия, Неотложная медицина | |
110-001025-00 | ABD | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for abdomen | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований |
110-001026-00 | OB | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for obstetrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для акушерства |
110-001027-00 | GYN | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for gynecology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для гинекологии |
110-001028-00 | CARDIAC | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for cardiology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для кардиологии |
110-001029-00 | SMP | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for small parts | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для малых органов |
110-001030-00 | URO | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for urology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для урологии |
110-001032-00 | PED | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for pediatrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для педиатрии |
110-001031-00 | VASC | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for peripheral vessels | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для периферических сосудов |
110-001034-00 | EM | Specific report templates for emergency medicine | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для неотложной помощи |
110-001033-00 | NERVE | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for nerve blocks | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для блокады нервов и регионарной анестезии |
Ультразвуковая диагностическая система DC-N6 Габариты
Высота: 1290-1570 ммШирина: 460 мм
Глубина: 730 мм
Вес: 95 кг