- Главная
- Продукция
- УЗИ сканеры
- УЗИ сканеры Mindray
- Mindray DC-8 УЗИ сканер с модулем трехмерной реконструкции
Mindray DC-8 УЗИ сканер с модулем трехмерной реконструкции
Ожидается поставка
Mindray DC-8 – это современная стационарная ультразвуковая система, предназначенная для профессиональных исследований. УЗИ сканер DC-8 обладает элегантным дизайном, впечатляющими функциями и интеллектуальным рабочим процессом. Высококачественный 19-дюймовый монитор со светодиодной подсветкой и широким гулом обзора имеет разрешение 1680х1050. Сканер оборудован сенсорной панелью управления размером 10,4 дюймов, с помощью которой оператор может быстро выбирать нужное исследование, изменять частоту и иные параметры сканирования.
Официальная гарантия производителя 18 месяцев. Есть возможность продления. |
Галерея снимков УЗИ сканера DC-8
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
|
|
Mindray DC-8 базовая конфигурация
- 19" TFT монитор высокого разрешения. Больший жидкокристаллический монитор с высоким разрешением снижает нагрузку на зрение и обеспечивает полноту картины.
- 10.4" командный сенсорный экран. Удобная сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ ко всем основным функциям.
- Режимы сканирования:B/M/CFM/PDI/Направленный PDI/PW.
- Режим частотного компаундинга.
- Тканевая гармоника с фазовым сдвигом.
- iBeam - технология пространственного компаундинга. При помощи сканирования под разными углами система создает единое высококачественное изображения с улучшенным контрастным разрешением.
- iClear – специальная технология призванная облегчить визуализацию и распознавание патологических структур за счет подавления зернистости и повышения контрастного разрешения.
- iTouch - автоматическая оптимизация изображения.
- iZoom – технология позволяющая разглядеть самые мелкие анатомические структуры. Автоматически увеличивает изображение в полноту экрана без потери качества одним нажатием кнопки.
- Автоматическое оконтуривание и расчёты в режимах PW/CW.
- База данных пациентов с жестким диском объёмом 1Тб.
- Встроенный DVD-RW и порты для USB-устройств.
Дополнительные опции УЗИ DC-8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
PCG Module & Pencil Array Transducer Port (AHA) (only with main unit) | Модуль ФКГ/ЭКГ и порт для карандашного датчика (AHA), поставляется только с новым сканером |
PCG Module & Pencil Array Transducer Port (IEC) (only with main unit) | Модуль ФКГ/ЭКГ и порт для карандашного датчика (ICE), поставляется только с новым сканером |
4D Module (only with main unit) | Блок объемного сканирования в реальном времени (необходим датчик D6-2E), поставляется только с новым сканером |
CW Module (only with main unit) | Блок постоянно-волнового допплера, поставляется только с новым сканером |
Built-in DVR(Digital Video Recorder) (only with main unit) | Встроенный модуль видео захвата и записи в реальном времени, поставляется только с новым сканером |
Built-in Wireless LAN (only with main unit) | Встроенный адаптер для беспроводной связи, поставляется только с новым сканером |
Gel Warmer (only with main unit) | Подогреватель геля, поставляется только с новым сканером |
Smart OB | Программа автоматического измерения АК/ГИН параметров |
Smart 3D | Опция трехмерной реконструкции методом "свободной руки" |
iNeedle (Needle Visualization Enhancement), linear probes support | Опция улучшения визуализации иглы при проведении МИВ, для линейных датчиков |
IMT | Автоматический расчет толщины интима-медиа с программой анализа |
iScape view | Программный модуль для получения панорамных ультразвуковых изображений |
Ultra Wideband Non-linear Contrast Imaging | Опция для проведения обследования с применением контрастных веществ |
Contrast Imaging Quantification Analysis Software (Contrast Imaging should be configured at the same time) | Пакет для количественного анализа при проведении обследований с применением контрастных веществ (необходима опция Contrast Imaging) |
Elastography Imaging | Опция оценки плотности ткани по её сдвиговых характеристикам (эластография), с программой анализа |
iWorks (Auto Workflow Protocol) | Автоматизированный рабочие протоколы для всех основных типов исследований |
Free Xros M, Anatomical M mode | Анатомический М-режим (до 3-х срезов) |
TDI | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
TDI Quantification Analysis Software (TDI should be configured at the same time) | Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI) |
Free Xros CM, Curved M mode (TDI should be configured at the same time ) | Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI) |
iPage. Multi-slice display (4D option required) | Функция iPage - мультисрезовое томографическое отображение (необходима опция 4D) |
Curved MPR (4D option required) | Получение произвольного среза сложной геометрической формы в объемном изображении (необходима опция 4D) |
Slice Contrast View (4D option required) | Получение произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (необходима опция 4D) |
STIC (4D option required) | Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением (необходима опция 4D) |
Color3D (4D option required) | Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования(необходима опция 4D) |
Niche/3Slice (4D option required) | Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей |
Опции DICOM
ОПЦИИ DICOM | |
DICOM Basic | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать |
DICOM Worklist | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера |
DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера |
DICOM MPPS Modality Performed Procedure Step | Опция DICOM позволяющая загружать на сервер дополнительную информацию об условиях проведения обследования |
DICOM OB/GYN S/R | Структурированный отчет по АК/ГИН в формате DICOM |
DICOM Cardiac S/R | Структурированный отчет по Кардиологии в формате DICOM |
DICOM Vascular S/R | Структурированный отчет по Ангиологии в формате DICOM |
DICOM Breast S/R | Структурированный отчет по обследованию молочной железы в формате DICOM |
Программы измерений и расчетов для различных типов исследований
ПРОГРАММЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИССЛЕДОВАНИЙ | ||
Shared Service | Including ABD/OB/GYN/CARDIAC/SMP/URO/PED/PV/EM software package | Расширенный пакет вычислений. Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для АК, ГИН, Кардио, Малые органы, Урология, Сосуды, Педиатрия, Неотложная медицина |
OB | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for obstetrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для акушерства |
PED | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for pediatrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для педиатрии |
GYN | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for gynecology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для гинекологии |
ABD | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for abdomen | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований |
URO | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for urology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для урологии |
SMP | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for small parts | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для малых органов |
EM | Specific report templates for emergency medicine | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для неотложной помощи |
NERVE | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for nerve blocks | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для блокады нервов и регионарной анестезии |
VASC | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for peripheral vessels | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для периферических сосудов |
CARDIAC | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for cardiology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для кардиологии |
БИОПСИЙНЫЕ НАСАДКИ К ДАТЧИКАМ (Needle guided brackets) | ||
PR3A-30-91145 | Needle-Guided Brackets for Micro-convex endocavity transducer: V11-3E, 16G (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика V11-3E,размер 16G |
0022-30-33013 | Needle-Guided Brackets for Linear array transducer L14-6NE, L14-6WE, L12-3E, (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков L14-6NE, L14-6WE, L12-3E |
0022-30-90739 | Needle-Guided Brackets for Linear array transducer L14-6NE, L14-6WE, L12-3E, (Plastic) | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков L14-6NE, L14-6WE, L12-3E |
0022-30-90755 | Needle-Guided Brackets for phased array transducer P4-2E, (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика P4-2E |
115-002797-00 | Needle guided bracket for convex transducer C5-2E, C7-3E, (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков C5-2E, C7-3E |
120-002052-00 | Needle guided bracket for convex array transducer C11-3E (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика С11-3E |
Аксессуары и принадлежности Mindray DC-8
АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
115-010998-00 | PCG Module & Pencil Array Transducer Port (AHA) (only with main unit) | Модуль ФКГ/ЭКГ и порт для карандашного датчика (AHA), поставляется только с новым сканером |
0020-30-90810 | Water-resistant footswitch with two hot keys (USB port) | Водонепроницаемый ножной переключатель (две управляющие клавиши) |
115-005252-00 | Water-resistant footswitch with three hot keys (USB port) | Водонепроницаемый ножной переключатель (три управляющие клавиши) |
115-011011-00 | PCG Transducer | Датчик ФКГ/ЭКГ |
115-007462-00 | B/W Video Printer SONY UP897MD (EU power cord) |
Входы и выходы сканера DC-8
|
|
Ультразвуковая диагностическая система DC-8 Габариты
Высота: 1350-1780 ммШирина: 585 мм
Глубина: 930 мм
Вес: 110 кг